
Campione anche nella notte
HIGHLIGHTS RENO8 SERIES


Video Notturni in 4K

Supervooc 80W

Design Aerodinamico Unibody

Media Tek Dimensity 8100-MAX
RENO8 PRO
RENO8
RENO8 LITE
COMPARATIVO
Proprietà | Reno8 Pro | Reno8 | Reno8 Lite |
---|---|---|---|
Display | AMOLED 6.7'' | AMOLED 6.43'' | AMOLED 6.43'' |
Memoria RAM | 8GB RAM espandibile | 8GB RAM espandibile | 8GB RAM espandibile |
Memoria Interna | 256GB ROM | 256GB ROM | 128GB ROM espandibile |
Processore | MediaTek Dimensity 8100-Max | MariSilicon X | MediaTek Dimensity 1300 | Qualcomm Snapdragon 695 |
Batteria | da 4500mAh | da 4500mAh | da 4500mAh |
Ricarica ultraveloce | 80W | 80W | 33W |
Fotocamera | 50MP + 8MP + 2MP | 50MP + 8MP + 2MP | 64MP + 2MP + 2MP |
Doppio sensore Flagship Sony IMX709 e IMX766 | Doppio sensore Flagship Sony IMX766 e IMX355 | Ultra clear image 108MP, AI Scene Enhancement |
1. La serie OPPO Reno8 è composta da OPPO Reno8 Pro, OPPO Reno8, OPPO Reno8 Lite.
2. Funzione Video Notturni 4K è supportato solo sul modello OPPO Reno8 Pro.
3. Il doppio Sensore Flagship Sony è supportato solo sul modello OPPO Reno8 Pro e OPPO Reno8.
4. Le immagini del prodotto sono a scopo illustrativo e possono subire modifiche rispetto al prodotto reale.